ADRIATIC
Induttore idronico attivo per raffrescamento, riscaldamento e ventilazione
- ADRIATIC è un induttore idronico con bocchetta integrata per il ricircolo dell'aria nella parte inferiore
- Induttore idronico per raffrescamento, riscaldamento e ventilazione
- Progettato per l'installazione sospesa o per il montaggio direttamente a soffitto
- Prodotto dall’elegante design, disponibile in due versioni
- Sono disponibili varianti ad alto rendimento, in grado di far fronte a esigenze variabili
- Comando e accessorio installati in fabbrica (opzionali)
- Fattore K regolabile per un’ampia gamma di portate d’aria
- Facilità di manutenzione con profilo di design a cerniera per una facile accessibilitÃ
- Come opzione è disponibile un carter di collegamento per nascondere i condotti di ventilazione e le tubazioni dell'acqua
- Disponibile con raccordi per l’acqua e l’aria su lati corti opposti
- Regolazione semplice sul posto
- Dotato di ADC (Anti-Draught Control), controllo del getto d’aria regolabile con manopola per un semplice settaggio in loco
- Colore standard bianco RAL 9003
- 5 colori standard alternativi
- Altri colori su richiesta
Variante | Aria di mandata | Prestazioni | ||||
Taglia | Raccordo aria | Pa* | l/s | m³/h | Potenza frigorifera totale [W]** | Livello di rumore [dB(A)] *** |
1.2 | 125 | 50 | 14 | 50.4 | 518 | <20 |
1.2 | 125 | 50 | 21 | 75.6 | 596 | 24 |
1.8 | 125 | 50 | 10 | 36 | 539 | <20 |
1.8 | 125 | 50 | 20 | 72 | 796 | <20 |
1.8 | 125 | 50 | 31 | 111.6 | 934 | 25 |
2.4 | 125 | 50 | 14 | 50.4 | 788 | <20 |
2.4 | 125 | 50 | 30 | 108 | 1101 | 21 |
2.4 | 125 | 50 | 44 | 158.4 | 1236 | 28 |
3 | 125 | 50 | 17 | 61.2 | 946 | <20 |
3 | 125 | 50 | 34 | 122.4 | 1298 | 20 |
3 | 125 | 50 | 52 | 187.2 | 1467 | 30 |
*Pressione totale condotto (Pa) | ||||||
**Aria: ΔTaria=7K, Acqua: ΔTmk=8,5K, portata dell’acqua=0,05 l/s per 1,2 m e 1,8 m, portata dell’acqua=0,1 l/s per 2,4 m e 3,0 m | ||||||
***Inclusa attenuazione ambiente -4 dB |