KITE Ceiling
Quadratischer Deckenluftauslass für Zuluft
- Zuluftauslass auch für Abluft
- Erhältlich mit rundem Schlitzauslass (KITE CC) und quadratischem Schlitzauslass (KITE CR)
- „Flush“-Design
- Geeignet für VAV- und DCV-Anwendungen
- Easy Access ermöglicht eine schnelle und einfache Installation sowie Einregulierung
- Auch für hohe Untertemperaturen ausgelegt (Hohe ΔT)
- Angepasst für Zwischendeckensysteme 600x600
- Kann an verschiedene Zwischendeckensysteme angepasst werden
- Anschlusskasten ALS mit einer oder zwei Maßänderungen zwischen Kanal- und Luftauslassanschluss
- Wird mit Anschlusskasten REACT ALS für variable Volumenstromregelung verwendet
- In Ausführung mit niedriger Bauhöhe erhältlich
- Abschirmbares Verteilungsbild mit Zubehör SECTOR
- Standardfarbe Weiß RAL 9003
- 5 alternative Standardfarben
- Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
LUFTVOLUMENSTROM - SCHALLDRUCK RAUM (Lp10A) *) | |||||||||
KITE CC Größe | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||||
125-600 | 48 | 171 | 56 | 202 | 66 | 238 | |||
160-600 | 64 | 230 | 74 | 268 | 87 | 311 | |||
200-600 | 82 | 297 | 95 | 343 | 110 | 397 | |||
250-600 | 107 | 386 | 126 | 453 | 147 | 531 | |||
315-600 | 150 | 539 | 177 | 639 | 210 | 757 | |||
 | |||||||||
KITE CC Größe | ALS Größe | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||||
125-600 | 100-125 | 30 | 107 | 36 | 131 | 44 | 159 | ||
160-600 | 125-160 | 49 | 177 | 58 | 210 | 69 | 249 | ||
200-600 | 160-200 | 72 | 260 | 85 | 305 | 99 | 357 | ||
250-600 | 200-250 | 96 | 347 | 113 | 406 | 132 | 475 | ||
315-600 | 250-315 | 137 | 492 | 157 | 567 | 181 | 652 | ||
 | |||||||||
KITE CC Größe | REACT ALS Größe | Min* | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||
250-600 | 160-250 | 7 | 25 | 62 | 223 | 73 | 263 | 87 | 313 |
315-600 | 250-315 | 20 | 72 | 93 | 335 | 109 | 392 | 127 | 457 |
In der Tabelle sind die Zuluftdaten bei geöffneter Klappe angegeben. *) Lp10A = Schalldruck inkl. A-Filter mit 4 dB Raumdämpfung und 10 m² Raumabsorptionsfläche. *Das Produkt darf nicht unter dem Minimalwert regeln, da die Messgenauigkeit nicht garantiert werden kann. HINWEIS Bei einem hohen Druckabfall am Produkt kann ein minimaler Volumenstrom möglicherweise nur schwer erreicht werden. | |||||||||
 | |||||||||
LUFTVOLUMENSTROM - SCHALLDRUCK RAUM (Lp10A) *) | |||||||||
KITE CR Größe | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||||
125-600 | 53 | 191 | 63 | 227 | 73 | 263 | |||
160-600 | 66 | 238 | 76 | 274 | 87 | 313 | |||
200-600 | 88 | 317 | 102 | 367 | 119 | 428 | |||
250-600 | 114 | 410 | 132 | 475 | 153 | 551 | |||
315-600 | 125 | 450 | 147 | 529 | 174 | 626 | |||
 | |||||||||
KITE CR Größe | ALS Größe | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||||
125-600 | 100-125 | 33 | 119 | 39 | 140 | 47 | 169 | ||
160-600 | 125-160 | 47 | 169 | 56 | 202 | 67 | 241 | ||
200-600 | 160-200 | 75 | 270 | 87 | 313 | 102 | 367 | ||
250-600 | 200-250 | 101 | 364 | 118 | 425 | 137 | 493 | ||
315-600 | 250-315 | 129 | 464 | 149 | 536 | 172 | 619 | ||
 | |||||||||
KITE CR Größe | REACT ALS Größe | Min* | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||
250-600 | 160-250 | 7 | 25 | 62 | 223 | 74 | 263 | 87 | 313 |
315-600 | 250-315 | 20 | 72 | 93 | 335 | 108 | 392 | 127 | 457 |
In der Tabelle sind die Zuluftdaten bei geöffneter Klappe angegeben. *) Lp10A = Schalldruck inkl. A-Filter mit 4 dB Raumdämpfung und 10 m² Raumabsorptionsfläche. *Das Produkt darf nicht unter dem Minimalwert regeln, da die Messgenauigkeit nicht garantiert werden kann. HINWEIS Bei einem hohen Druckabfall am Produkt kann ein minimaler Volumenstrom möglicherweise nur schwer erreicht werden. |